Laser Profile Scanners




Universal application: factory automation &
machine building
3D scans with high X / Z resolution
Compact laser profile sensors with integrated controller
Real Time Surface Compensation: Dynamic adaption to changing surfaces
Laser scanners from Micro-Epsilon are among the highest performing profile sensors in the world with respect to accuracy and measuring rate. They detect, measure and evaluate profiles on different object surfaces without contact. The available models are suitable for numerous industrial applications. The integrated intelligence in their sensor head (scanCONTROL SMART) solves versatile measurement tasks. Models for the customer’s own programming are available for integrators. The scanCONTROL profile scanners do not require any external controller.
Characteristics
- Compact size and integrated evaluation: no external controller required
- High profile resolution for the detection of finest details
- High profile rate for dynamic measurement tasks
- Powerful software for parameterization and visualization
- SDKs for integration in individual software environments
- Proven high operational safety in the 24/7 operation over many years
One SMART scanner for all parameters
scanCONTROL laser scanners solve various measurement tasks: profile, width, height, depth, edge, bead, gap, angle, roundness and many more. With the Configuration Tools software, more than 40 measurement programs with a total of more than 90 evaluations are available. The programs are transferred to the SMART sensor, which performs the measurement, evaluation and output in standalone mode.
Profile scanners with red laser and patented Bue Laser scanners
Laser scanners from Micro-Epsilon are available with a red laser diode or with the patented Blue Laser Technology. Laser scanners with blue laser line are preferably used for profile measurements on red-hot glowing metals, as well as transparent and organic surfaces. While allowing significantly higher stability, the blue-violet laser beam does not penetrate the measuring object.
Measurement tasks involving blue laser scanners measuring on red-hot glowing measurement objects exceeding 700 °C and transparent objects such as glass and plastics are protected by patent law. The scanCONTROL laser scanners achieve excellent signal stability and thus precise measurement results on these surfaces.
Compact profile sensors
Compact size combined with low weight opens up new fields of application in profile measurement. The controllers of the scanCONTROL profile sensors being integrated in the housing simplify cabling arrangements and mechanical integration. Due to their compact size and their high profile frequency, the laser profile sensors are ideally suited to dynamic measurement tasks, e.g. in the production control or for robot mounting processes.
© Picture from Fraunhofer ILT: Automation of hybrid additive production using machine-integrated laser profile sensors as part of the ProLMD project promoted by the German Federal Ministry of Education and Research
Flexible integration with two different classes
| For raw profile transmission | With integrated profile calculation & evaluation |
| COMPACT | SMART |
Various possibilities for data transmission
The sensors can be easily integrated into an existing customer software either via the available SDKs or the GigE Vision Standard which all scanCONTROL sensors meet (integration into image processing software). The sensors of the scanCONTROL SMART classes can directly transfer the measured values to the control systems using the following interfaces:
- Ethernet (UDP or Modbus TCP)
- RS422 (ASCII or Modbus RTU)
- Analog, digital switching signals (with scanCONTROL Output Unit)
- Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT (with scanCONTROL Gateway)
| Model | LLT 25xx-25 | LLT 25xx-50 | LLT 25xx-100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available laser type | Red Laser, Blue Laser |
Red Laser, Blue Laser |
Red Laser, Blue Laser |
|||||||
| Z-axis | Measuring range | Start of measuring range | 52.5mm | 70.0mm | 190.0mm | |||||
| Mid of measuring range | 66mm | 95mm | 240mm | |||||||
| End of measuring range | 78.5mm | 120mm | 290mm | |||||||
| Height of measuring range | 25mm | 50mm | 100mm | |||||||
| Extended measuring range | Start of measuring range | 53mm | 65mm | 125mm | ||||||
| End of measuring range | 75mm | 125mm | 390mm | |||||||
| Max. deviation of a single point | (2 sigma) | ±0.10 % | ±0.10 % | ±0.10 % | ||||||
| Line linearity | 2 µm | 4 µm | 12 µm | |||||||
| ±0.008 % | ±0.008 % | ±0.012 % | ||||||||
| X-axis | Measuring range | Start of measuring range | 23.4 mm | 42 mm | 83.1 mm | |||||
| Mid of measuring range | 25 mm | 50 mm | 100 mm | |||||||
| End of measuring range | 29.1 mm | 58 mm | 120.8 mm | |||||||
| Resolution | 640 points/profile | |||||||||
| Model | LLT29x0-10/BL | LLT 29xx-25 | LLT 29xx-50 | LLT 29xx-100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available laser type | Blue Laser | Red Laser, Blue Laser |
Red Laser, Blue Laser |
Red Laser, Blue Laser |
||
| Z-axis | Measuring range | Start of measuring range | 52.5 mm | 53.5 mm | 70 mm | 190 mm |
| Mid of measuring range | 56.5 mm | 66 mm | 95 mm | 240 mm | ||
| End of measuring range | 60.5 mm | 78.5 mm | 120 mm | 290 mm | ||
| Height of measuring range | 8 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | ||
| Extended measuring range | Start of measuring range | – | 53 mm | 65 mm | 125 mm | |
| End of measuring range | – | 75 mm | 125 mm | 390 mm | ||
| Max. deviation of a single point | (2 sigma) | ±0.17 % | ±0.10 % | ±0.10 % | ±0.10 % | |
| Line linearity | 1 µm | 2 µm | 4 µm | 12 µm | ||
| ±0.0125 % | ±0.008 % | ±0.008 % | ±0.012 % | |||
| X-axis | Measuring range | Start of measuring range | 9.4 mm | 23.4 mm | 42 mm | 83.1 mm |
| Mid of measuring range | 10 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | ||
| End of measuring range | 10.7 mm | 29.1 mm | 58 mm | 120.8 mm | ||
| Extended measuring range | Start of measuring range | – | 23.2 mm | 40 mm | 58.5 mm | |
| End of measuring range | – | 29.3 mm | 60 mm | 143.5 mm | ||
| Resolution | 1,280 points/profile | |||||
| Model | LLT 30×2-25 | LLT 30×2-50 | LLT 30×2-100 | LLT 30×2-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available laser type | Red Laser, Blue Laser |
Red Laser, Blue Laser |
Red Laser, Blue Laser |
Red Laser | ||
| Z-axis | Measuring range | Start of measuring range | 77.5 mm | 105 mm | 200 mm | 200 mm |
| Mid of measuring range | 85 mm | 125 mm | 270 mm | 310 mm | ||
| End of measuring range | 92.5 mm | 145 mm | 340 mm | 420 mm | ||
| Height of measuring range | 15 mm | 40 mm | 140 mm | 220 mm | ||
| Extended measuring range | Start of measuring range | – | – | 190 mm | 160 mm | |
| End of measuring range | – | – | 360 mm | 460 mm | ||
| Max. deviation of a single point (2 sigma) |
Red laser | ±0.09 % | ±0.09 % | ±0.08 % | ±0.12 % | |
| Blue Laser | ±0.08 % | ±0.08 % | ±0.07 % | – | ||
| Line linearity | 2 µm | 4 µm | 10 µm | 30 µm | ||
| ±0.013 % | ±0.01 % | ±0.007 % | ±0.014 % | |||
| X-axis | Measuring range | Start of measuring range | 23 mm | 43.3 mm | 75.6 mm | 130 mm |
| Mid of measuring range | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 200 mm | ||
| End of measuring range | 26.8 mm | 56.5 mm | 124.4 mm | 270 mm | ||
| Extended measuring range | Start of measuring range | – | – | 72.1 mm | 100 mm | |
| End of measuring range | – | – | 131.1 mm | 290 mm | ||
| Resolution | 1,024 points/profile | |||||
| Model | LLT 30×2-25 | LLT 30×2-50 | LLT 30×2-100 | LLT 30×2-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available laser type | Red Laser, Blue Laser |
Red Laser, Blue Laser |
Red Laser, Blue Laser |
Red Laser | ||
| Z-axis | Measuring range | Start of measuring range | 77.5 mm | 105 mm | 200 mm | 200 mm |
| Mid of measuring range | 85 mm | 125 mm | 270 mm | 310 mm | ||
| End of measuring range | 92.5 mm | 145 mm | 340 mm | 420 mm | ||
| Height of measuring range | 15 mm | 40 mm | 140 mm | 220 mm | ||
| Extended measuring range | Start of measuring range | – | – | 190 mm | 160 mm | |
| End of measuring range | – | – | 360 mm | 460 mm | ||
| Max. deviation of a single point (2 sigma) |
Red laser | ±0.08 % | ±0.08 % | ±0.06 % | ±0.10 % | |
| Blue Laser | ±0.06 % | ±0.06 % | ±0.05 % | – | ||
| Line linearity | 1.5 µm | 3 µm | 9 µm | 26 µm | ||
| ±0.01 % | ±0.0075 % | ±0.006 % | ±0.012 % | |||
| X-axis | Measuring range | Start of measuring range | 23 mm | 43.3 mm | 75.6 mm | 130 mm |
| Mid of measuring range | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 200 mm | ||
| End of measuring range | 26.8 mm | 56.5 mm | 124.4 mm | 270 mm | ||
| Extended measuring range | Start of measuring range | – | – | 72.1 mm | 100 mm | |
| End of measuring range | – | – | 131.1 mm | 290 mm | ||
| Resolution | 2,048 points/profile | |||||
